Statistiche di accesso al sito: Comune di Scalenghe
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 18/11/2004 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 10/03/2010 alle ore 17.11.27 |
| Periodo intercorso: | 1.939 giorni |
| Pagine viste totali: | 253.530 |
| Media giornaliera pagine viste: | 130,75 |
| Miglior giorno: | 23/05/2007 1.263 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| mercoledì 10 marzo 2010 | 182 | 2,89% | |
| martedì 09 marzo 2010 | 394 | 6,26% | |
| lunedì 08 marzo 2010 | 163 | 2,59% | |
| domenica 07 marzo 2010 | 57 | 0,91% | |
| sabato 06 marzo 2010 | 61 | 0,97% | |
| venerdì 05 marzo 2010 | 158 | 2,51% | |
| giovedì 04 marzo 2010 | 151 | 2,40% | |
| mercoledì 03 marzo 2010 | 154 | 2,45% | |
| martedì 02 marzo 2010 | 219 | 3,48% | |
| lunedì 01 marzo 2010 | 212 | 3,37% | |
| domenica 28 febbraio 2010 | 305 | 4,85% | |
| sabato 27 febbraio 2010 | 126 | 2,00% | |
| venerdì 26 febbraio 2010 | 264 | 4,20% | |
| giovedì 25 febbraio 2010 | 236 | 3,75% | |
| mercoledì 24 febbraio 2010 | 395 | 6,28% | |
| martedì 23 febbraio 2010 | 161 | 2,56% | |
| lunedì 22 febbraio 2010 | 296 | 4,70% | |
| domenica 21 febbraio 2010 | 73 | 1,16% | |
| sabato 20 febbraio 2010 | 79 | 1,26% | |
| venerdì 19 febbraio 2010 | 144 | 2,29% | |
| giovedì 18 febbraio 2010 | 277 | 4,40% | |
| mercoledì 17 febbraio 2010 | 272 | 4,32% | |
| martedì 16 febbraio 2010 | 199 | 3,16% | |
| lunedì 15 febbraio 2010 | 291 | 4,62% | |
| domenica 14 febbraio 2010 | 184 | 2,92% | |
| sabato 13 febbraio 2010 | 35 | 0,56% | |
| venerdì 12 febbraio 2010 | 191 | 3,04% | |
| giovedì 11 febbraio 2010 | 209 | 3,32% | |
| mercoledì 10 febbraio 2010 | 247 | 3,93% | |
| martedì 09 febbraio 2010 | 290 | 4,61% | |
| lunedì 08 febbraio 2010 | 267 | 4,24% | |
| Totale voci elencate (31) | 6.292 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.