Statistiche di accesso al sito: Comune di Scalenghe
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 18/11/2004 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 07/02/2012 alle ore 0.06.37 |
| Periodo intercorso: | 2.638 giorni |
| Pagine viste totali: | 377.219 |
| Media giornaliera pagine viste: | 142,99 |
| Miglior giorno: | 23/05/2007 1.263 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| martedì 07 febbraio 2012 | 193 | 2,98% | |
| lunedì 06 febbraio 2012 | 241 | 3,72% | |
| domenica 05 febbraio 2012 | 124 | 1,91% | |
| sabato 04 febbraio 2012 | 149 | 2,30% | |
| venerdì 03 febbraio 2012 | 163 | 2,52% | |
| giovedì 02 febbraio 2012 | 346 | 5,34% | |
| mercoledì 01 febbraio 2012 | 210 | 3,24% | |
| martedì 31 gennaio 2012 | 271 | 4,18% | |
| lunedì 30 gennaio 2012 | 239 | 3,69% | |
| domenica 29 gennaio 2012 | 490 | 7,57% | |
| sabato 28 gennaio 2012 | 150 | 2,32% | |
| venerdì 27 gennaio 2012 | 133 | 2,05% | |
| giovedì 26 gennaio 2012 | 113 | 1,74% | |
| mercoledì 25 gennaio 2012 | 290 | 4,48% | |
| martedì 24 gennaio 2012 | 233 | 3,60% | |
| lunedì 23 gennaio 2012 | 213 | 3,29% | |
| domenica 22 gennaio 2012 | 109 | 1,68% | |
| sabato 21 gennaio 2012 | 74 | 1,14% | |
| venerdì 20 gennaio 2012 | 248 | 3,83% | |
| giovedì 19 gennaio 2012 | 194 | 3,00% | |
| mercoledì 18 gennaio 2012 | 289 | 4,46% | |
| martedì 17 gennaio 2012 | 208 | 3,21% | |
| lunedì 16 gennaio 2012 | 272 | 4,20% | |
| domenica 15 gennaio 2012 | 86 | 1,33% | |
| sabato 14 gennaio 2012 | 80 | 1,24% | |
| venerdì 13 gennaio 2012 | 248 | 3,83% | |
| giovedì 12 gennaio 2012 | 195 | 3,01% | |
| mercoledì 11 gennaio 2012 | 337 | 5,20% | |
| martedì 10 gennaio 2012 | 280 | 4,32% | |
| lunedì 09 gennaio 2012 | 298 | 4,60% | |
| Totale voci elencate (30) | 6.476 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.